쿠팡 판매자센터 가입하시는 분들 많을 텐데요. 쿠팡은 사용자도 많지만 판매하시는 셀러분들도 많습니다.쿠팡이 로켓배송을 시작한 지도 꽤 지났고, 많은 이커머스 업체들도 쿠팡을 추격하기 시작했지만, 빠른 배송에서는 쿠팡이 선두에 있습니다. 그리고 와우회원, 로켓프레시, 제트배송, 쿠팡이츠 등등 많은 이커머스 상품들이 있습니다. 오늘은 쿠팡판매자센터로 쿠팡마켓플레이스 입점하는 것에 대해 알아보겠습니다.
쿠팡에 입점에는 3가지 방식이 있습니다.
①마켓플레이스
• 판매자가 직접 입점해 상품을 판매하고 배송하는 오픈마켓을 말합니다.
• 가격 배송 상품에 대한 모든 관리를 판매자가 진행합니다.
②로켓그로스
• 판매자가 가격 등 판매전략을 관리하고, 그 외에 매입한 상품의 재고 관리, 배송, 고객 응대는 모두 로켓그로스가 하는 방식입니다.
• 마켓플레이스에 입점한 판매자는 별도의 절차 없이 바로 로켓그로스를 이용할 수 있습니다.
고객은 로켓배송과 동일한 수준의 빠른 배송으로 상품을 받아 볼 수 있습니다.
③로켓배송
판매자가 쿠팡에 상품을 납품하면 판매 관리부터 배송, 고객응대까지 쿠팡이 직접 진행하는 방식입니다.
상품이 로켓배송 뱃지와 함께 노출됩니다.
👉이렇게 3가지 입점방식이 있고 , 오픈마켓으로 운영하시는 분들은 마켓플레이스에 입점하면 됩니다.
쿠팡 마켓플레이스에 입점을 위해서는 사업자등록증, 통신판매업, 대표자 전화번호, 이메일 이렇게 준비를 하면 됩니다.
① 네이버에서 [쿠팡판매자센터] 입력 후 나오는 검색창에 입점홈페이지를 클릭하세요!
② 나오는 팝업창의 [가입하기]를 클릭해도 되고, 우측 상단 [판매자가입하기]를 클릭해도 됩니다.
③ 아이디 비밀번호 이름 이메일 핸드폰번호 입력 후 비즈니스 형태를 설정하면 됩니다.
브랜드 오너/제조사, 위탁 판매, 매입 판매, 해외직구/병행수입 이렇게 존재합니다.
④ 대표 카테고리 입력하라고 나옵니다.
⑤ 가입은 완료가 되었습니다. 빠르네요 하지만 사업자인증을 해야 합니다.
⑥ 사업자 인증을 완료 후 내용입력 , 통신판매업신고번호 입력, 정산계좌 및 서류첨부를 해주면 됩니다.
온라인사업의 핵심은 수수료입니다. 얼마나 지출하는 게 많으냐에 따라 판매자의 마진이 달라지거든요.
사실 사업을 하는 이유는 돈을 벌기 위해서입니다. 온라인판매도 사업도 모두 판매를 하고 수익을 마련하고 경제활동을 하는 것이니까요.
판매수수료에는 3가지를 보셔야 합니다
1. 카테고리 수수료 / 2. 배송비 수수료 / 3. 판매자서비스 이용료 이렇게 나누게 됩니다.
그리고 또한 모두 부가세 별도입니다.
① 각 카테고리별 수수료 (부가세 별도)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 기준 수수료 |
가전디지털 | 기본 수수료 | – | 7.80% |
게임 | 성인용게임(19) | 6.80% | |
휴대용게임 | 6.80% | ||
PC게임 | 6.80% | ||
TV/비디오게임 | 6.80% | ||
냉난방가전 | 냉난방에어컨 | 5.80% | |
냉방가전 | 멀티형에어컨 | 5.80% | |
벽걸이형에어컨 | 5.80% | ||
스탠드형에어컨 | 5.80% | ||
이동식 스탠드형에어컨 | 5.80% | ||
카메라/카메라용품 | 기타카메라 | 6% | |
디지털카메라 | 5.80% | ||
초소형/히든카메라 | 6% | ||
카메라렌즈 | 5.80% | ||
캠코더/비디오카메라 | 6% | ||
DSLR/SLR카메라 | 5.80% | ||
태블릿PC/액세서리 | 태블릿PC | 5% | |
생활가전 | 냉장고 | 5.80% | |
세탁기 | 5.80% | ||
빔/스크린 | 빔/프로젝터 | 5.80% | |
영상가전 | 영상액세서리 | 5.80% | |
TV | 5.80% | ||
VTR/DVD플레이어 | 5.80% | ||
컴퓨터/게임 | 컴퓨터 | 5% | |
컴퓨터주변기기 | 3D프린터 | 5.80% | |
기타프린터 | 5.80% | ||
레이져복합기 | 5.80% | ||
레이져프린터 | 5.80% | ||
모니터 | 4.50% | ||
복사기 | 5.80% | ||
스캐너 | 5.80% | ||
잉크젯복합기 | 5.80% | ||
잉크젯프린터 | 5.80% | ||
포토프린터 | 5.80% | ||
마우스/키보드 | 6.50% | ||
유무선공유기 | 6.50% | ||
태블릿/노트북악세사리 | 6.40% | ||
기타 | 6.40% | ||
가구/홈인테리어 | 기본 수수료 | – | 10.80% |
도서 | 기본 수수료 | – | 10.80% |
음반 | 기본 수수료 | – | 10.80% |
문구/사무용품 | 기본 수수료 | – | 10.80% |
문구/팬시용품 | 광학용품 | 8.80% | |
사무용지류 | 포토전용지 | 7.80% | |
출산/유아 | 기본 수수료 | – | 10% |
기저귀/물티슈 | 기저귀크림/파우더 | 9.80% | |
영유아물티슈 | 영유아물티슈 | 8.20% | |
영유아식품 | – | 7.80% | |
분유 | 유아분유 | 6.40% | |
기저귀 | 배변훈련팬티 | 6.40% | |
수영장기저귀 | 6.40% | ||
일회용기저귀 | 6.40% | ||
천기저귀 | 6.40% | ||
스포츠/레저용품 | 기본 수수료 | – | 10.80% |
골프용품 | 골프거리측정기/GPS | 7.60% | |
골프클럽 | 7.60% | ||
골프풀세트 | 7.60% | ||
자전거용품 | 성인용자전거 | 7.60% | |
아동용자전거 | 7.60% | ||
스포츠의류 | – | 10.50% | |
스포츠신발 | – | 10.50% | |
뷰티 | 기본 수수료 | – | 9.60% |
생활용품 | 기본 수수료 | – | 7.80% |
의료위생/보조용품 | 금연용품(19) | 10.80% | |
기타금연/흡연용품 | 10.80% | ||
환자보조용품 | 10% | ||
흡연용품(19) | 10.80% | ||
공구/철물/DIY | 건전지/충전기 | 10.80% | |
건축/도장재료 | 10.80% | ||
공구/철물 | 가스부품 | 10.80% | |
공구세트 | 10.80% | ||
공구함 | 10.80% | ||
기타공구및철물용품 | 10.80% | ||
대공용품 | 10.80% | ||
목장갑 | 10.80% | ||
보호복/작업복 | 10.80% | ||
수공구 | 10.80% | ||
수도부품 | 10.80% | ||
안전용품 | 10.80% | ||
자물쇠/보조키/도어락 | 10.80% | ||
철물용품 | 10.80% | ||
측적용공구 | 10.80% | ||
조명/배선/전기코드류 | 손전등 | 10.80% | |
전구 | 10.80% | ||
전선/브라켓 | 10.80% | ||
LED패널 | 10.80% | ||
방향/탈취/살충제 | 모기퇴치용품 | 10% | |
수납/정리잡화 | 기타가정용품 | 10.80% | |
수납/정리용품 | 10.80% | ||
압축팩/커버 | 10.80% | ||
옷걸이/벽걸이 | 10.80% | ||
안전용품 | 가정/생활안전용품 | 10.80% | |
안전사고방지용품 | 10.80% | ||
청소/세탁/욕실용품 | – | 10.80% | |
해충퇴치용품 | 살충/방충용품 | 10% | |
성인용품(19) | – | 9.60% | |
의료위생/보조용품 | 전자담배(19) | 10.80% | |
식품 | 기본 수수료 | – | 10.60% |
영양제 | 유아건강식품 | 7.60% | |
채소류 | 감자/고구마 | 7.60% | |
신선식품 | 쌀/잡곡류 | 5.80% | |
면/라면 | – | 10.90% | |
완구/취미 | 기본 수수료 | – | 10.80% |
RC완구 | RC드론/쿼드콥터 | 7.80% | |
자동차용품 | 기본 수수료 | – | 10% |
차량정비용품 | 타이어용품 | 9.60% | |
휠/휠악세서리 | 9.60% | ||
차량용전자기기 | 경보기/스마트키 | 7.80% | |
스마트기기용품 | 7.80% | ||
차량용음향기기 | 7.80% | ||
후방카메라/감지기 | 7.80% | ||
오토바이용품 | – | 7.60% | |
방향제/디퓨저 | 차량용방향제 | 7.80% | |
공기청정/방향/탈취 | 세정제/세정티슈 | 7.80% | |
탈취제/세정제 | 7.80% | ||
차량가전용품 | 내비게이션 | 6.80% | |
블랙박스 | 6.80% | ||
하이패스 | 6.80% | ||
주방용품 | 기본 수수료 | – | 10.80% |
조리보조도구 | 제면기 | 7.80% | |
패션 | 기본 수수료 | – | 10.50% |
쥬얼리 | 순금/골드바/돌반지 | 4% | |
패션의류 | – | 10.50% | |
패션잡화 | – | 10.50% | |
반려/애완용품 | 기본 수수료 | – | 10.80% |
② 배송비 수수료
배송비에 수수료가 있습니다. 부가세 미포함으로 3%이니 부가세 포함으로 3.3%를 생각하셔야 합니다.
만일 배송비 5,000원으로 판매하시면 수수료 3.3%이니 165원을 쿠팡에 지불하고 차액 4,835원을 가져가게 됩니다.
③ 판매자서비스 이용료
쿠팡이 판매자의 판매활동을 돕기 위해 제공하는 각종 서비스에 대한 대가라고 적혀있네요.
월 매출 100 만원 이상일 경우 부각세 포함가로 5만 5천 원을 쿠팡에 지불해야 합니다.단, 가전/컴퓨터/디지털의 경우 월 매출 500만원 이상입니다.또한 매출금액에서 배송비는 포함되지 않습니다.
이렇게 해서 쿠팡판매자센터 입점하는 방법과 수수료 정책에 대해 알아봤습니다.
수수료정책에는 3가지가 있었고 부가세 별도의 금액으로 쿠팡사이트에 나와있습니다. 왜 이렇게 별도의 금액으로 표기하는지 모르겠지만 , 쿠팡은 구매자에게는 모르겠지만 판매자에게는 친화적이지는 않은 것 같네요. 쿠팡과 스마트스토어를 하시는 분들도 많지만 아무래도 스마트스토어가 수수료 측면에서는 쿠팡보다 조금은 더 좋은 것 같습니다.
판매자서비스 수수료를 따로 5만 5천 원을 내야 하는 부분도 스마트스토어와는 좀 다른데요. 대신 쿠팡에서는 온라인 연동판매에 대한 수수료는 없다고 하죠. 즉 네이버는 네이버쇼핑연동 수수료 2%가 존재하는데요.
어떤 점이 판매자에게 더 좋은지는 어떤 카테고리를 판매하는지에 대해 판매자들이 스스로 판단을 해야 할 것입니다.
오늘은 이렇게 온라인 시장에서 판매하기 위한 입점방법 중 쿠팡에 대해 알아봤습니다.
📌스마트스토어 입점하는 방법이 궁금하시면 해당 글을 클릭하세요!
스마트스토어 가입 방법 및 절차-2024년
카카오톡 회원가입하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 카카오톡은 한국에서 가장 많은 사람들이 사용하는 앱입니다. 카카오톡을 회원가입하는 방법은…
네이버 웨일 브라우저 사용을 하고 있습니다. 물론 크롬과 엣지 브라우저 또한 사용하고 있는데요. 네이버 블로그를…
모니모 앱은 삼성에서 만든 삼성금융네트웍스에서 만든 금융상품 앱입니다. 삼성화재, 삼성생명, 삼성카드, 삼성증권을 사용하시는 분들에게 삼성에서…
카카오톡 속도 느려지면 일상에서 많이 불편하게 됩니다. 카카오톡은 대한민국 국민 메신저 앱입니다. 많은 분들이 메신저를…